
活動紹介
貸借対照表
資産の部 | 負債の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 金額 (2025.3.31現在) |
金額 (2024.3.31現在) |
科目 | 金額 (2025.3.31現在) |
金額 (2024.3.31現在) |
【流動資産】 | 122,105,723 | 120,545,950 | 【流動負債】 | 3,541,640 | 330,551 |
現金及び預金 | 120,627,703 | 119,063,525 | 未払金 | 3,368,079 | 170,727 |
内 育英制度募金 荒井基金 名簿 その他 |
(36,004,517) (137,250) (0) (84,485,936) |
(33,465,343) |
預り金 | 0 | 0 |
商品(名簿・校章等) | 757,479 | 742,995 | 源泉税預り金 | 33,561 | 19,824 |
貯蔵品 | 477,095 | 194,489 | 未払法人税等 | 140,000 | 140,000 |
前渡金 | 0 | 108,790 | |||
前払費用 | 186,117 | 434,273 | |||
未収入金 | 57,329 | 1,878 | |||
【固定資産】 | 85,203,453 | 86,695,603 | 負債の部合計 | 3,541,640 | 330,551 |
〔有形固定資産〕 | 76,453,953 | 77,403,583 | 純資産の部 | ||
建物 | 34,132,534 | 37,976,147 | 基金 | 135,000,000 | 135,000,000 |
構築物 | 2,349.546 | 2,788,771 | 剰余金 | 68,767,536 | 71,911,002 |
工具器具備品 | 4,019,665 | 1,238,665 | (当期利益) | △3,143,466 | △1,752,770 |
船舶 | 552,750 | 0 | |||
土地 | 35,400,000 | 35,400,000 | |||
〔無形固定資産〕 | 8,749,500 | 9,292,020 | |||
借地権 | 5,400,000 | 5,400,000 | |||
ソフトウェア | 3,349,500 | 9,292,020 | |||
〔投資その他の資産〕 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 203,767,536 | 206,991,002 |
資産の部合計 | 207,309,176 | 207,241,553 | 負債及び純資産 の部合計 |
207,309,176 | 207,241,553 |
(注記) | |||||
剰余金 内訳 | 当期利益 内訳 | ||||
部門 | 金額 (2025.3.31現在) |
金額 (2024.3.31現在) |
部門 | 金額 (2025.3.31現在) |
金額 (2024.3.31現在) |
一般会計 | 32,625,769 | 35,960,043 | 一般会計 | △5,621,540 | △9,747,688 |
特別会計(育英制度) | 36,004,517 | 33,465,343 | 特別会計(育英制度) | 2,539,174 | 5,379,734 |
特別会計(荒井基金) | 137,250 | 198,350 | 特別会計(荒井基金) | △61,100 | 198,350 |
特別会計(名簿) | 0 | 2,287,266 | 特別会計(名簿) | 0 | 2,416,834 |
合計 | 68,767,536 | 71,911,002 | 合計 | △3,143,466 | △1,752,770 |